Pekka Rouvinen
-
Age
- 45
- Matches
- 108
- Sets +-
- 2
- Games +-
- 47
- Rating
- 1790
- ID
- 4698
Ranking
| Name | Ranking |
|---|---|
| Suomen Padelliitto - Miehet |
#792 (176.13)
|
| Padel Tampere - Gatorade Summer Tour 2025 - Mixty Yleinen |
#22 (30)
|
Leagues
Events
12.12.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet FINAALI(2h Kingit) 12.12. KLO:19.00-21.00.
05.12.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet SYYSKAUSI 5.12. KLO:19.00.
28.11.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet SYYSKAUSI 28.11. KLO:19.00-20.30.
14.11.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet SYYSKAUSI 14.11. KLO:19.00-20.30.
31.10.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet SYYSKAUSI 31.10. KLO:19.00-20.30.
18.10.2025 TaTS Padel Kansalliset kilpailut
11.10.2025 Kansalliset kilpailut Padel247, Nokia (C-luokat lauantaina)
13.09.2025 Gatorade Summer Tour 2025 - Finaaliturnaus
05.09.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet SYYSKAUSI 5.9. KLO:19.00-20.30.
22.08.2025 Padel247 Viikkoliiga MIEHET, SYYSKAUSI ALKAA 22.8. KLO:19.00-20.30.
27.06.2025 Gatorade Summer Tour 2025 | MIEHET E & MIXTY
17.05.2025 Kansalliset kilpailut Padel247, Nokia
02.05.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KESÄKAUSI 2.5. KLO:19.00-20.30.
21.04.2025 BadSmashes Kansalliset Tampere - C2 & D
22.02.2025 Kansalliset kilpailut | Padel Tampere 22.-23.2.2025 A2 | C | D | E
21.02.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 21.2. KLO:19.00-20.30.
27.12.2024 Padel247 Viikkoliiga miehet UUSI KEVÄTKAUSI 27.12. KLO:19.00-20.30.
14.12.2024 Kansalliset kilpailut Padel Tampere 14.12. | MC,ME,NC,ND,NE
13.12.2024 Padel247 Viikkoliiga miehet, FINAALI 13.12. Klo:18.30-21.30.
29.11.2024 Padel247 Viikkoliiga miehet 29.11. Klo:19.00-20.30.
15.11.2024 BadSmashes Kansalliset MC/MD/ND 15.11.-17.11.
15.11.2024 Padel247 Viikkoliiga miehet 15.11. Klo:19.00-20.30.
09.11.2024 Kansalliset kilpailut Padel West MC NC MD ND ME
08.11.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 8.11. Klo:19.00-20.30.
26.10.2024 Kansalliset Padel247, luokat A2,C,D,E
18.10.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 18.10. Klo:19.00-20.30.
12.10.2024 Kansalliset, LA 12.10, El Padel, luokat C,D
04.10.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 4.10. Klo:19.00-20.30.
27.09.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 27.9. Klo:19.00-20.30.
20.09.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 20.9. Klo:19.00-20.30.
06.09.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 6.9. Klo:19.00-20.30.
31.08.2024 TaTS Padel Kansalliset kilpailut
30.08.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 30.8. Klo:19.00-20.30.
23.08.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 23.8. klo:19-20.30. >SYYSKAUSI
16.08.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 16.8. Klo:19-20.30. >SYYSKAUSI ALKAA
09.08.2024 Padel247 Viikkoliiga FINAALI Miehet By K-Auto Audi, 9.8.2024. Klo:18.00-21.00.
03.08.2024 Padel247 Kansalliset MC, NC, MD ja ND Padel247, Lauantaina 3.8. Nokia
31.05.2024 Padel247 Viikkoliiga By K-Auto Audi, Miehet 31.5. Klo:19.00-20.30.
17.05.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄ, 17.5. klo:19.00-20.30.
03.05.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄKAUSI 3.5. klo:19.00-20.30.
26.04.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄKAUSI, 26.4. klo:19.00-22.30.
12.04.2024 Cupra Finnish Padel Tour FPT #2 | Babolat Junior Tour #1 | Kansalliset kilpailut
02.03.2024 RepaDel x Oxdog Kansalliset kilpailut 2.-3.3. M&N C, D, E
16.12.2023 TaTS Padel Kansalliset kilpailut (NB, NC, MB, MC ja MD)
09.09.2023 TaTS Padel Kansalliset kilpailut (NB, NC, MB, MC ja U16)
08.04.2023 Kansalliset kilpailut 8.4. MD|ME|ND|NE| Padel Tampere
10.12.2022 Padel247 kansalliset kisat 10-11.12. (M&N C&D + ME)
21.07.2022 Padel247 kansalliset kilpailut to-pe 21.-22.7. (M&N B,C & D + ME)
23.04.2022 Padel247 kansalliset kilpailut 23.-24.4. (M&N C&D, ME & M40)
Latest Matches
All
Matches
Mix
6 - 4
| 6 - 0
6 - 0
| 7 - 5
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Mika Kulmala | 3 | 7 | 21 |
| Pekka Rouvinen | -1 | -1 | -9 |
| Tuukka Suoniemi | -1 | -3 | -3 |
| Marko Raatikainen | -1 | -3 | -9 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Arttu Jääskeläinen | -1 | -9 | 0 |
| Pekka Rouvinen | -1 | -3 | -1 |
| Teppo Laitinen | 3 | 11 | 18 |
| Lauri Antila | -1 | 1 | -11 |
1 - 6
| 4 - 6
1 - 6
| 6 - 3
| 110 - 03
6 - 2
| 7 - 5
6 - 1
| 6 - 3
6 - 7
| 6 - 4
| 110 - 04
6 - 4
| 3 - 6
| 03 - 110
4 - 6
| 2 - 6
6 - 4
| 6 - 2
6 - 3
| 6 - 4
6 - 3
| 6 - 4
6 - 1
| 6 - 4
4 - 6
| 2 - 6
6 - 4
| 6 - 3
4 - 6
| 3 - 6
6 - 2
| 6 - 3
3 - 6
| 6 - 4
| 110 - 08
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jarkko Tuominen | 1 | -1 | 2 |
| Mika Kulmala | 1 | 5 | 6 |
| Janne Laaksonen | -3 | -9 | -20 |
| Pekka Rouvinen | 1 | 5 | 12 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Lauri Patjas | -1 | -7 | -15 |
| Pekka Rouvinen | 3 | 13 | 29 |
| Jarmo Viertola | -1 | -3 | -11 |
| Joni Järvinen | -1 | -3 | -3 |
6 - 3
| 3 - 6
| 110 - 08
2 - 6
| 0 - 6
3 - 6
| 2 - 6
6 - 0
| 6 - 2
6 - 2
| 6 - 2
6 - 2
| 63 - 77
| 110 - 08
5 - 7
| 7 - 5
| 110 - 08
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jarkko Tuominen | -1 | -4 | -11 |
| Pekka Rouvinen | -1 | 0 | -9 |
| Joni Järvinen | 3 | 6 | 21 |
| Riku Uurinmäki | -1 | -2 | -1 |
6 - 1
| 6 - 4
6 - 4
| 3 - 6
| 68 - 710
6 - 2
| 3 - 6
| 08 - 110
6 - 1
| 7 - 5
2 - 6
| 1 - 6
4 - 6
| 2 - 6
6 - 4
| 6 - 3
6 - 3
| 6 - 0
4 - 6
| 78 - 66
| 110 - 06
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Antti Lehtinen | 1 | 0 | 9 |
| Pekka Rouvinen | -3 | -8 | -13 |
| Ville Erkkilä | 1 | 2 | -3 |
| Juuso Hämäläinen | 1 | 6 | 7 |
5 - 7
| 2 - 6
7 - 5
| 6 - 3
1 - 6
| 2 - 6
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Rami Kiviniemi | -1 | -6 | -3 |
| Mika Kulmala | -1 | -4 | -7 |
| Pekka Rouvinen | -1 | 0 | 1 |
| Jussi Pohjaranta | 3 | 10 | 9 |
6 - 3
| 3 - 6
| 110 - 07
6 - 3
| 6 - 2
4 - 6
| 3 - 6
6 - 3
| 6 - 3
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Janne Moisio | -1 | -5 | -8 |
| Pekka Rouvinen | 3 | 9 | 28 |
| Marko Raatikainen | -1 | -1 | -8 |
| Marko Nieminen | -1 | -3 | -12 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Juuso Palonki | 1 | 5 | 10 |
| Mika Kulmala | 1 | 1 | 2 |
| Pekka Rouvinen | -3 | -7 | -18 |
| Tuukka Suoniemi | 1 | 1 | 6 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Rami Kiviniemi | -3 | -10 | -26 |
| Samuli Laitila | 1 | 6 | 8 |
| Antti Lehtinen | 1 | 0 | 2 |
| Pekka Rouvinen | 1 | 4 | 16 |
6 - 4
| 4 - 6
| 05 - 110
6 - 4
| 77 - 65
3 - 6
| 4 - 6
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Rami Kiviniemi | 1 | 3 | 8 |
| Samuli Laitila | 1 | 1 | 4 |
| Pekka Rouvinen | -3 | -7 | -20 |
| Matias Hamnström | 1 | 3 | 8 |
3 - 6
| 2 - 6
6 - 1
| 6 - 3
1 - 6
| 4 - 6
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Pekka Rouvinen | 1 | 5 | 15 |
| Jussi Kostiainen | 1 | -1 | 5 |
| Tuukka Suoniemi | 1 | 5 | 13 |
| Juuso Hämäläinen | -3 | -9 | -33 |
6 - 2
| 2 - 6
| 08 - 110
6 - 4
| 4 - 6
| 110 - 06
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Juuso Palonki | 1 | 2 | 10 |
| Riku Reiman | 1 | 0 | 0 |
| Pekka Rouvinen | 1 | 8 | 14 |
| Tino Sandhu | -3 | -10 | -24 |
6 - 4
| 7 - 5
3 - 6
| 6 - 4
| 05 - 110
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Juuso Palonki | -3 | -8 | -22 |
| Pekka Rouvinen | 1 | 6 | 12 |
| Marko Raatikainen | 1 | 4 | 8 |
| Juha Högmander | 1 | -2 | 2 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Rami Kiviniemi | 1 | 3 | 11 |
| Jonne Käsmä | 1 | 1 | 1 |
| Pekka Rouvinen | -3 | -5 | -17 |
| Juuso Hämäläinen | 1 | 1 | 5 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Samuli Laitila | 3 | 4 | 16 |
| Pekka Rouvinen | -1 | -2 | -6 |
| Jussi Kostiainen | -1 | -2 | -4 |
| Juuso Hämäläinen | -1 | 0 | -6 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Roope Suomi | -1 | -1 | -6 |
| Timo Asell | -1 | -5 | -8 |
| Pekka Rouvinen | 3 | 7 | 20 |
| Tuukka Suoniemi | -1 | -1 | -6 |
6 - 3
| 6 - 2
2 - 6
| 0 - 6
6 - 1
| 6 - 2
1 - 6
| 3 - 6
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Olli Juhola | -3 | -13 | -34 |
| Juuso Palonki | 1 | 9 | 22 |
| Pekka Rouvinen | 1 | 1 | 4 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 3 | 8 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Antti Lehtinen | -1 | -1 | -6 |
| Saku Mäkinen | -1 | -1 | -6 |
| Pekka Rouvinen | 3 | 5 | 24 |
| Marko Raatikainen | -1 | -3 | -12 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Timo Asell | -1 | 3 | -2 |
| Pekka Rouvinen | 3 | 9 | 26 |
| Jan Järvensivu | -1 | -7 | -14 |
| Tommi Salonen | -1 | -5 | -10 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jere Lindström | 1 | 4 | 17 |
| Pekka Rouvinen | 1 | 2 | 7 |
| Toni Mäki-Turja | 1 | 0 | 3 |
| Marko Raatikainen | -3 | -6 | -27 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Juuso Palonki | -1 | -4 | -4 |
| Pekka Rouvinen | -1 | 0 | 2 |
| Ville Erkkilä | 3 | 8 | 16 |
| Jani Jokinen | -1 | -4 | -14 |
6 - 2
| 6 - 4
6 - 3
| 6 - 3
7 - 5
| 6 - 2
2 - 6
| 3 - 6
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Samuli Laitila | -1 | 2 | -5 |
| Pekka Rouvinen | -1 | -6 | -7 |
| Toni Mäki-Turja | -1 | -6 | -7 |
| Jani Jokinen | 3 | 10 | 19 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Timo Asell | -1 | 0 | 2 |
| Pekka Rouvinen | 3 | 8 | 22 |
| Jonne Sakala | -1 | -6 | -16 |
| Marko Nieminen | -1 | -2 | -8 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Juuso Palonki | -3 | -12 | -32 |
| Pekka Rouvinen | 1 | 2 | 10 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 8 | 18 |
| Tino Sandhu | 1 | 2 | 4 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Juho Vähätalo | -1 | -3 | -2 |
| Antti Paunonen | -1 | -5 | -6 |
| Saku Mäkinen | -1 | -1 | -12 |
| Pekka Rouvinen | 3 | 9 | 20 |
6 - 4
| 7 - 5
77 - 65
| 6 - 2
2 - 6
| 4 - 6
6 - 4
| 2 - 6
| 6 - 4
6 - 3
| 6 - 2
4 - 6
| 4 - 6
3 - 6
| 4 - 6
7 - 5
| 4 - 6
| 03 - 110
6 - 4
| 6 - 1
6 - 2
| 6 - 1
2 - 6
| 2 - 6
63 - 77
| 6 - 3
| 6 - 3
6 - 3
| 6 - 0
6 - 1
| 4 - 6
| 06 - 110
0 - 0
| 0 - 0
WO
6 - 7
| 2 - 6
4 - 6
| 6 - 7
2 - 6
| 2 - 6
7 - 6
| 6 - 2
4 - 6
| 7 - 6
| 05 - 110
1 - 6
| 0 - 6
6 - 2
| 6 - 7
| 113 - 011
6 - 7
| 6 - 2
| 110 - 06